Наименование | Доходы | Расходы | ||
Утверждено | Исполнено | Утверждено | Исполнено | |
Субсидии на выполнение государственного | 12938756,00 | 12938756,00 | Фонд оплаты труда - 8185839,15 | Фонд оплаты труда - 8185839,15 |
Иные выплаты персоналу - 26402,70 | Иные выплаты персоналу - 26402,70 | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию - 2329856,53 | Взносы по обязательному социальному страхованию - 2329856,53 | |||
Закупка товаров, работ и услуг - 2347037,62 | Закупка товаров, работ и услуг - 2347037,62 | |||
Уплата налога на имущество и земельного налога - 49620,00 | Уплата налога на имущество и земельного налога - 49620,00 | |||
Приносящая доход деятельность | 2052378,24 | 2052378,24 | Фонд оплаты труда - 62863,25 | Фонд оплаты труда - 62863,25 |
Взносы по обязательному социальному страхованию - 18984,71 | Взносы по обязательному социальному страхованию - 18984,71 | |||
Закупка товаров, работ и услуг - 1933808,13 | Закупка товаров, работ и услуг - 1933808,13 | |||
Уплата прочих налогов, сборов - 36722,15 | Уплата прочих налогов, сборов - 36722,15 | |||
Уплата иных платежей - 150,84 | Уплата иных платежей - 150,84 | |||
Субсидии на иные цели | 1203681,42 | 1203681,42 | Закупка товаров, работ и услуг - 1203681,42 | Закупка товаров, работ и услуг - 1203681,42 |
Показатель ед.изм. 2021 2022 2023
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
( за счёт регионального бюджета)
Число обучающихся (за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов) от 1 года до 3 лет чел. 35 35 35
Число обучающихся (за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов) от 3 до 8 лет чел. 93 99 99
Число обучающихся (дети-инвалиды) от 1 года до 3 лет чел. 0 0 0
Число обучающихся (дети-инвалиды) от 3 до 8 лет чел. 0 0 0
Число обучающихся (обучающиеся с ОВЗ) от 1 года до 3 лет чел. 0 0 0
Число обучающихся (обучающиеся с ОВЗ) от 3 до 8 лет чел. 15 9 9
Присмотр и уход за детьми ( за счёт местного бюджета)
Число обучающихся (физические лица за исключение льготных категорий) от 1 года до 3 лет чел. 35 35 35
Число обучающихся (физические лица за исключение льготных категорий) от 3 года до 8 лет чел. 108 108 108
Число обучающихся (дети-инвалиды) от 1 года до 3 лет чел. 0 0 0
Число обучающихся (дети-инвалиды) от 3 до 8 лет чел. 0 0 0
План финансово-хозяйственной деятельности:
- План ФХД 2022г.(копия)
- План ФХД 2022г. (копия)
- План ФХД 30.12.2022г. (копия)
- План ФХД 26.09.2023 г. (копия)
- План ФХД 29.12.2023г. (копия)
1.Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения